Beschreibung
| Allergene | Butter, Ei, Nüsse, Weizenmehl |
|---|---|
| Zusatzstoffe | keine |
| Haltbarkeit | 3 Monate |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1990.8 |
| Fett | 28,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 15,7 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,7 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 47,7 g |
| davon Zucker | 20 g |
| Eiweiß | 6,7 g |
| Salz | 0,14 g |
|
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
|
|

