Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1277.7 |
Fett | 11 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
Kohlenhydrate | 47,2 g |
davon Zucker | 47,2 g |
Eiweiß | 4 g |
Salz | 0,13 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
|
6,60 €
inkl. 7 % MwSt. zzgl. VersandkostenLieferzeit: 2-4 Werktage
Kokosmakronen dürfen während der Weihnachtszeit genauso wenig fehlen, wie der Christstollen oder ein schöner Christbaum.
Unsere saftigen Makronen werden aus besten Zutaten gefertigt und einzeln von Hand aufgespritzt. Lieferumfang: 200 g Kokos-Makronen, dekorativ verpackt.
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 1277.7 |
Fett | 11 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g |
Kohlenhydrate | 47,2 g |
davon Zucker | 47,2 g |
Eiweiß | 4 g |
Salz | 0,13 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
|
Zutaten | Butter (Milch), Weizen Mehl Type 550 (Weizen), Zucker, Zucker Braun, Eier Roh (Ei), Mandel Süß (Nüsse), Schokolade (Milch), Kakaopulver, Backpulver. |
---|---|
Allergene | Butter, Ei, Milch, Nüsse, Weizenmehl |
Haltbarkeit | 6 Monate |
Zusatzstoffe | keine |
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 15810 |
Fett | 17,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,9 g |
Kohlenhydrate | 49,7 g |
davon Zucker | 20,9 g |
Eiweiß | 5,1 g |
Salz | 0,22 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.