In unserer Bäckerei entstehen aus Tradition die köstlichsten Kekse, um Sie und Ihre Lieben genussvoll zu verwöhnen, ob zum Kaffee, Tee oder zwischendurch.
Denn unsere Kekse sind so lecker, dass man sie wirklich vollständig essen will!
Nährwerte | Angabe pro 100 g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2030 |
Fett | 28,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 17,6 g |
Kohlenhydrate | 52,3 g |
davon Zucker | 16,7 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Salz | 0,18 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
|
Getreideanteil | Option 1 |
---|---|
Allergene | Butter, Ei, Weizenmehl |
Zusatzstoffe | keine |
Haltbarkeit | 3 Monate |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.